Ürün profili:

  • 350 ° döndürülebilir mil ile sert borescope
  • Değişken çalışma uzunlukları, çapları ve bakış açıları ile kullanılabilir (ısmarlama)
  • paslanmaz çelikten imal edilmiş - “Almanya'da üretilmiştir”
  • bireysel etiketleme mümkün (müşteri logosu)

 

 

 

 

 

 

 


Özellikler

Durchmesser 2,8 mm:

 

O uzunluk Görünüm yönü Makale numarası
2,8 mm 120 mm 0 ° HT-0120-02-HO
2,8 mm 120 mm 30 ° HT-3120-02-HO
2,8 mm 240 mm 0 ° HT-0240-02-HO
2,8 mm 240 mm 30 ° HT-3240-02-HO

 

Durchmesser 4 mm:

 

O uzunluk Görünüm yönü Makale numarası
4,0 mm 130 mm 0 ° HT-0130-04-HO
4,0 mm 130 mm 30 ° HT-3130-04-HO
4,0 mm 130 mm 70 ° HT-7130-04-HO
4,0 mm 258 mm 0 ° HT-0258-04-HO
4,0 mm 258 mm 30 ° HT-3258-04-HO
4,0 mm 258 mm 70 ° HT-7258-04-HO
4,0 mm 265 mm 90 ° HT-9260-04-HO
4,0 mm 385 mm 0 ° HT-0385-04-HO
4,0 mm 385 mm 30 ° HT-3385-04-HO
4,0 mm 385 mm 70 ° HT-7385-04-HO

 

Durchmesser 6 mm:

 

O uzunluk Görünüm yönü Makale numarası
6,0 mm 140 mm 0 ° HT-0140-06-HO
6,0 mm 140 mm 30 ° HT-3140-06-HO
6,0 mm 140 mm 70 ° HT-7140-06-HO
6,0 mm 210 mm 0 ° HT-0210-06-HO
6,0 mm 210 mm 30 ° HT-3210-06-HO
6,0 mm 210 mm 70 ° HT-7210-06-HO
6,0 mm 265 mm 70 ° HT-7265-06-HO
6,0 mm 280 mm 90 ° HT-9280-06-HO
6,0 mm 340 mm 90 ° HT-9340-06-HO
6,0 mm 385 mm 0 ° HT-0385-06-HO

 

Durchmesser 8 mm:

 

O uzunluk Görünüm yönü Makale numarası
8,0 mm 210 mm 0 ° HT-0210-08-HO
8,0 mm 210 mm 30 ° HT-3210-08-HO
8,0 mm 210 mm 70 ° HT-7210-08-HO
8,0 mm 340 mm 90 ° HT-9340-08-HO
8,0 mm 385 mm 0 ° HT-0385-08-HO
8,0 mm 385 mm 30 ° HT-3385-08-HO
8,0 mm 385 mm 70 ° HT-7385-08-HO
8,0 mm 410 mm 90 ° HT-9410-08-HO
8,0 mm 450 mm 0 ° HT-0450-08-HO
8,0 mm 450 mm 30 ° HT-3450-08-HO
8,0 mm 450 mm 70 ° HT-7450-08-HB
8,0 mm 560 mm 90 ° HT-9560-08-HO
8,0 mm 640 mm 30 ° HT-3640-08-HO
8,0 mm 640 mm 70 ° HT-7640-08-HO
8,0 mm 650 mm 0 ° HT-0650-08-HO
8,0 mm 860 mm 0 ° HT-0860-08-HO
8,0 mm 860 mm 30 ° HT-3860-08-HO
8,0 mm 860 mm 70 ° HT-7860-08-HO
8,0 mm 895 mm 90 ° HT-90895-08-HO
8,0 mm 1050 mm 0 ° HT-01100-08-HO
8,0 mm 1200 mm 90 ° HT-91200-08-HO

 

Durchmesser 10 mm: 

 

O uzunluk Görünüm yönü Makale numarası
10 mm 280 mm 0 ° HT-0280-10-HO
10 mm 280 mm 30 ° HT-3280-10-HO
10 mm 360 mm 90 ° HT-9360-10-HO
10 mm 440 mm 90 ° HT-9440-10-HO
10 mm 460 mm 0 ° HT-0460-10-HO
10 mm 560 mm 90 ° HT-9560-10-HO
10 mm 680 mm 90 ° HT-9680-10-HO
10 mm 1100 mm 0 ° HT-01100-10-HO
10 mm 1200 mm 90 ° HT-91200-10-HO

 

Maksimum çalışma kapsamı ile birlikte kullanıcı dostu olma:

  • 60 ° olağanüstü geniş görüş alanı
  • odaklama sayesinde en iyi görüntü kalitesi
  • 350 ° döndürülebilir bir şaft ile panorama görünümü
  • DIN mercek ve ACMI bağlantısı ile en yüksek uyumluluk sağlanır.
  • safir camın sürekli kullanımı uygulama spektrumunu arttırır ve dayanıklılığı artırır
  • -10 ° C'den + 100 ° C'ye kadar sıvı ve aşırı sıcaklık koşullarında uygulanabilir
  • Dijital görüntü işlemenin tüm gereksinimlerini yüksek çözünürlüklü bir optik sistemle karşılar
  • bakım ve onarım dostu

Uygulama alanı:

Dönebilen geniş açılı boreskop boruların, kilitlerin, türbinlerin vb. Muayenesi için mükemmel şekilde uygundur. Tek bir üründe rakipsiz kombinasyon kombinasyonu sayesinde uygulama alanı arttırılır. Ayrıca, isteğe bağlı dijital resim işleme, inceleme sonuçlarının belgelenmesini ve arşivlenmesini büyük ölçüde kolaylaştırır.

 

 

 

 

 

 

 

 


Ürün Tanıtım Videoları



Ürün Broşürleri