O | uzunluk | Görünüm yönü | Makale numarası |
---|---|---|---|
0,5 mm | 150 mm | 0 ° | HT-0150-05-MB |
0,5 mm | 250 mm | 0 ° | HT-0250-05-MB |
0,5 mm | 350 mm | 0 ° | HT-0350-05-MB |
0,5 mm | 500 mm | 0 ° | HT-0500-05-MB |
0,5 mm | 750 mm | 0 ° | HT-0750-05-MB |
O | uzunluk | Görünüm yönü | Makale numarası |
---|---|---|---|
0,7 mm | 150 mm | 0 ° | HT-0150-07-MB |
0,7 mm | 250 mm | 0 ° | HT-0250-07-MB |
0,7 mm | 350 mm | 0 ° | HT-0350-07-MB |
0,7 mm | 500 mm | 0 ° | HT-0500-07-MB |
0,7 mm | 750 mm | 0 ° | HT-0750-07-MB |
O | uzunluk | Görünüm yönü | Makale numarası |
---|---|---|---|
0,9 mm | 200 mm | 0 ° | HT-0200-09-MB |
0,9 mm | 350 mm | 0 ° | HT-0350-09-MB |
0,9 mm | 500 mm | 0 ° | HT-0500-09-MB |
0,9 mm | 750 mm | 0 ° | HT-0750-09-MB |
0,9 mm | 1000 mm | 0 ° | HT-1000-1009-MB |
O | uzunluk | Görünüm yönü | Makale numarası |
---|---|---|---|
1,2 mm | 300 mm | 0 ° | HT-0300-12-MB |
1,2 mm | 500 mm | 0 ° | HT-0500-12-MB |
1,2 mm | 750 mm | 0 ° | HT-0750-12-MB |
1,2 mm | 1000 mm | 0 ° | HT-1000-1012-MB |
1,2 mm | 1500 mm | 0 ° | HT-1500-1512-MB |
O | uzunluk | Görünüm yönü | Makale numarası |
---|---|---|---|
1,4 mm | 300 mm | 0 ° | HT-0300-14-MB |
1,4 mm | 500 mm | 0 ° | HT-0500-14-MB |
1,4 mm | 750 mm | 0 ° | HT-0750-14-MB |
1,4 mm | 1000 mm | 0 ° | HT-1000-1014-MB |
1,4 mm | 1500 mm | 0 ° | HT-1500-1514-MB |
O | uzunluk | Görünüm yönü | Makale numarası |
---|---|---|---|
1,6 mm | 300 mm | 0 ° | HT-0300-16-MB |
1,6 mm | 500 mm | 0 ° | HT-0500-16-MB |
1,6 mm | 750 mm | 0 ° | HT-0750-16-MB |
1,6 mm | 1000 mm | 0 ° | HT-1000-1016-MB |
1,6 mm | 1500 mm | 0 ° | HT-1500-1516-MB |
Esnek mikro boreskop, en küçük açıklıklar boyunca kısıtlı, açılı boşlukların incelenmesi, malzeme varsayılanlarının ve havacılık, otomotiv ve mikro sistem teknolojilerindeki hataların incelenmesi için mükemmel şekilde uygundur.